最高反向峰值電壓 | 最大平均整流電流 | 最大峰值浪涌電流 | 最大反向漏電流 | 正向壓降 | 最大反向恢復時間 | 封裝形式 | |||
直插 | Maximum Peak Reverse Voltage | Maximum Average Rectified Current @Half-Wave Resistive Load 60Hz | Maximum Forward Peak Surge Current @8.3ms Superimposed | Maximum Reverse Current @PRV @25CTa | Maximum Forward Voltage @25CTa | Maximum Reverse Recovery Time | 直插 | ||
PRV | Io@TA | IFM(Surge) | IR | IFM | VFM | Trr | |||
Vpk | Aav | ℃ | Apk | UAds | Apk | Vpk | ns | ||
1.0AMPERES-SUPER FAST/1.0A 特快恢復二極管 | |||||||||
SF11![]() | 50 | 1.O | 55 | 30 | 5.O | 1.O | 0.95 | 35 | DO-41 |
SF12![]() | 100 | 1.O | 55 | 30 | 5.O | 1.O | 0.95 | 35 | DO-41 |
SF13![]() | 150 | 1.O | 55 | 30 | 5.O | 1.O | 0.95 | 35 | DO-41 |
SF14![]() | 200 | 1.O | 55 | 30 | 5.O | 1.O | 0.95 | 35 | DO-41 |
SF15![]() | 300 | 1.O | 55 | 30 | 5.O | 1.O | 1.25 | 35 | DO-41 |
SF16![]() | 400 | 1.O | 55 | 30 | 5.O | 1.O | 1.25 | 35 | DO-41 |
SF18![]() | 600 | 1.O | 55 | 30 | 5.O | 1.O | 1.25 | 35 | DO-41 |
2.0AMPERES-SUPER FAST/2.0A 特快恢復二極管 | |||||||||
SF21![]() | 50 | 2.O | 55 | 75 | 5.O | 2.O | 0.95 | 35 | DO-15 |
SF22![]() | 100 | 2.O | 55 | 75 | 5.O | 2.O | 0.95 | 35 | DO-15 |
SF23![]() | 150 | 2.O | 55 | 75 | 5.O | 2.O | 0.95 | 35 | DO-15 |
SF24![]() | 200 | 2.O | 55 | 75 | 5.O | 2.O | 0.95 | 35 | DO-15 |
SF25![]() | 300 | 2.O | 55 | 75 | 5.O | 2.O | 1.25 | 35 | DO-15 |
SF26![]() | 400 | 2.O | 55 | 75 | 5.O | 2.O | 1.25 | 35 | DO-15 |
SF28![]() | 600 | 2.O | 55 | 75 | 5.O | 2.O | 1.25 | 35 | DO-15 |
3.0AMPERES-SUPER FAST/3.0A 特快恢復二極管 | |||||||||
SF31![]() | 50 | 3.O | 55 | 125 | 5.O | 3.O | 0.95 | 35 | DO-27 |
SF32![]() | 100 | 3.O | 55 | 125 | 5.O | 3.O | 0.95 | 35 | DO-27 |
SF33![]() | 150 | 3.O | 55 | 125 | 5.O | 3.O | 0.95 | 35 | DO-27 |
SF34![]() | 200 | 3.O | 55 | 125 | 5.O | 3.O | 0.95 | 35 | DO-27 |
SF35![]() | 300 | 3.O | 55 | 125 | 5.O | 3.O | 1.25 | 35 | DO-27 |
SF36![]() | 400 | 3.O | 55 | 125 | 5.O | 3.O | 1.25 | 35 | DO-27 |
SF38![]() | 600 | 3.O | 55 | 125 | 5.O | 3.O | 1.25 | 35 | DO-27 |
5.0AMPERES-SUPER FAST/5.0A 特快恢復二極管 | |||||||||
SF51![]() | 50 | 5.O | 55 | 125 | 5.O | 5.O | 0.95 | 35 | DO-27 |
SF52![]() | 100 | 5.O | 55 | 125 | 5.O | 5.O | 0.95 | 35 | DO-27 |
SF53![]() | 150 | 5.O | 55 | 125 | 5.O | 5.O | 0.95 | 35 | DO-27 |
SF54![]() | 200 | 5.O | 55 | 125 | 5.O | 5.O | 0.95 | 35 | DO-27 |
SF55![]() | 300 | 5.O | 55 | 125 | 5.O | 5.O | 0.95 | 35 | DO-27 |
SF56![]() | 400 | 5.O | 55 | 125 | 5.O | 5.O | 1.25 | 35 | DO-27 |
SF58![]() | 600 | 5.O | 55 | 125 | 5.O | 5.O | 1.25 | 35 | DO-27 |
5.0A 特快恢復二極管 | |||||||||
SF51G![]() | 50 | 5.O | 55 | 125 | 5.O | 5.O | 35 | DO-27 | |
SF52G![]() | 100 | 5.O | 55 | 125 | 5.O | 5.O | 35 | DO-27 | |
SF53G![]() | 150 | 5.O | 55 | 125 | 5.O | 5.O | 35 | DO-27 | |
SF54G![]() | 200 | 5.O | 55 | 125 | 5.O | 5.O | 35 | DO-27 | |
SF55G![]() | 300 | 5.O | 55 | 125 | 5.O | 5.O | 35 | DO-27 | |
SF56G![]() | 400 | 5.O | 55 | 125 | 5.O | 5.O | 35 | DO-27 | |
SF58G![]() | 600 | 5.O | 55 | 125 | 5.O | 5.O | 35 | DO-27 | |
6.0AMPERES-SUPER FAST/6.0A 特快恢復二極管 | |||||||||
SF61![]() | 50 | 6.O | 55 | 125 | 5.O | 6.O | 0.95 | 35 | R-6 |
SF62![]() | 100 | 6.O | 55 | 125 | 5.O | 6.O | 0.95 | 35 | R-6 |
SF63![]() | 200 | 6.O | 55 | 125 | 5.O | 6.O | 0.95 | 35 | R-6 |
SF64![]() | 300 | 6.O | 55 | 125 | 5.O | 6.O | 0.95 | 35 | R-6 |
SF66![]() | 400 | 6.O | 55 | 125 | 5.O | 6.O | 1.25 | 35 | R-6 |
SF68![]() | 600 | 6.O | 55 | 125 | 5.O | 6.O | 1.25 | 35 | R-6 |
工廠地址:安徽省六安市金寨產業園區
深圳辦事處地址:深圳市福田區寶華大廈A1428
中山辦事處地址:中山市古鎮長安燈飾配件城C棟11卡
杭州辦事處:杭州市西湖區文三西路118號杭州電子商務大廈6層B座
電話:13534146615
企業QQ:2881579535
深圳市壹芯微科技有限公司 版權所有 | 備案號:粵ICP備2020121154號